Suche nach Automarke und Typ
Daihatsu - Terios (1997 - 2005)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 66.6 |
| ET: | 37 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 103 Nm / 76 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Daihatsu Terios | 2006- | 45 |
